News & IR
재무정보
News & IR
재무상태표
(단위:백만원)
| 항목 | 2023(결산) | 2024(결산) | 2025(결산) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 43,466 | 46,100 | 49,633 |
| 비유동자산 | 27,846 | 35,718 | 39,445 |
| 자산총계 | 71,312 | 81,818 | 89,078 |
| 유동부채 | 2,902 | 4,910 | 4,121 |
| 비유동부채 | 1,562 | 1,694 | 1,405 |
| 부채총계 | 4,464 | 6,604 | 5,526 |
| 자본총계 | 66,848 | 75,214 | 83,552 |
← 좌우로 밀어서 내용을 확인하세요 →
손익계산서
(단위:백만원)
| 항목 | 2023(결산) | 2024(결산) | 2025(결산) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,811 | 28,167 | 28,877 |
| 영업이익 | 7,667 | 8,954 | 9,328 |
| 법인세차감전순이익 | 9,115 | 10,438 | 10,544 |
| 당기순이익 | 7,158 | 8,415 | 8,452 |
| 총포괄이익 | 7,158 | 8,366 | 8,338 |
← 좌우로 밀어서 내용을 확인하세요 →
