<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>hlgenomics</title>
		<link>https://hlgenomics.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[IR Book (2026년 2분기 실적 포함)]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=327]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:47:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IR Book (IPO)]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=326]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:46:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[IR 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신주모집 공고]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=325]]></link>
			<description><![CDATA[◎ 주주님의 무궁한 발전을 기원합니다.
◎ 에이치엘지노믹스 주식회사(이하 “당사”)는 2026년 06월 16일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 일반공모방식 등의 신주모집 등을 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 아래와 같이 이를 공고합니다.

- 아   래  -

신주발행 공고

1. 주식의 종류 및 모집 주식의 수
본 공고에 따라 발행하는 신주는 기명식 보통주식이며, 1주의 금액(액면가)은 500원입니다.
증권의 수량은 구분별로 다음과 같습니다.

신주모집 : 1,710,000주
상장주선인의 의무인수분(제3자배정) : 54,054주
상장주선인의 의무취득분(제3자배정) : 0~25,650주
합계 : 1,764,054주 ~ 1,789,704주

주1) 제3자배정은 상장주선인의 의무인수분으로 공모가액 확정에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임하여 정하도록 함.
주2) 신주 모집 증권의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제2-3조 제2항 제1호에 따라 주식의 모집/매출 수량은 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 20 이하에 해당하는 증권수로 변경이 가능함.

2. 신주발행가액
“증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거, 수요예측결과를 반영하여 회사의 코스닥시장 상장 대표주관회사 케이비증권 주식회사 및 공동주관회사 아이비케이투자증권 주식회사와 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함.
* 1주당 공모가액은 주당 18,500원 ~ 21,500원(주당 액면가 500원)이고 증권신고서 및 투자설명서에서 정한 절차에 따라 기관투자자 등을 대상으로 수요예측을 실시한 후 그 결과를 감안하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사 및 공동주관회사와 협의하여 결정할 수 있도록 위임함.

3. 모집방법 : 일반공모(코스닥시장 상장공모)

4. 공모주식의 배정방법 : 모집하는 주식은 증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함.

5. 인수방법 : 본 공모주식은 대표주관회사인 케이비증권 주식회사와 공동주관회사인 아이비케이투자증권 주식회사가 총액인수(각 인수비율 90%, 10%)하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.

6. 납입기일 : 2026년 7월 16일(예정)
본 공모주식은 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임함.

7. 납입은행 : KB국민은행 여의도종합금융센터 지점

8. 무액면주식 발행여부 : 해당사항 없음.

9. 현물출자 여부 : 해당사항 없음.

10. 기타 사항 : 수요예측 결과, 주주 및 대표주관회사 및 공동주관회사와의 협의 등에 따라 상기 사항은 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함.

2026년 6월 30일
에이치엘지노믹스 주식회사

경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1552
대표이사 김 호 진 (직인생략)]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:52:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제27기 임시주주총회 기준일 설정 공고]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=324]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://hlgenomics.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b402048e005152874.jpeg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 02:25:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제26기 결산공고]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=318]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-26377" src="https://hlgenomics.com/wp-content/uploads/2026/04/26%EA%B8%B0_%EA%B2%B0%EC%82%B0%EA%B3%B5%EA%B3%A0.png" alt="" width="702" height="1079" />]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:00:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주주총회 소집공고 관련 공고]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=317]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter" src="http://hlgenomics.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202603/69b3924cce2cd4305337.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:34:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3-ethyl 5-methyl (R)-2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate nicotinate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=312]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:12:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(S)-3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorobenzyl)-2-((2-(2-(2-(((R)-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl)methoxy)ethylcarbamoyl)benzamido)ethoxy)methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=311]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:12:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorobenzyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=310]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:11:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3-Ethyl-5-methyl(4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]-ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=309]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:11:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3-Ethyl-5-methyl(4RS)-4-(2-chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=308]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:11:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Amlodipine Nicotinate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=307]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:11:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Amlodipine besilate CRS]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=306]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:10:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzene-2-oxo-acetic acid sodium salt]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=305]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:09:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic acid  sodium salt]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=304]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:09:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[7-(4-Bromobenzoyl)indoline-2-one]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=303]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:09:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bromfenac sodium sesquihydrate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=302]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:09:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bromfenac sodium sesquihydrate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=301]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:09:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2-[((S)-4-chlorophenyl)(piperidin-4-yloxy)methyl]pyridine L-tartrate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=300]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:08:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ethyl(S)-4-(4-((4-chlorophenyl)(pyridine-2-yl)methoxyl)piperidin-1-yl)butanoate]]></title>
			<link><![CDATA[https://hlgenomics.com/?kboard_content_redirect=299]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[hlgenomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:08:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hlgenomics.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[표준품]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>